BMW
| Marka, model | Nazwa części | Numer orginału | Cena / link do produktu |
| BMW e34 | Obudowa CD / DVD Box | 65141946134 (obudowa) do 65141390339 (cd box) | |
| BMW e34 | Klamka szuflady | do: 51162235070, 51162235071, 51162235073, 51162235938, 51162235939, 51162235940, 51162235942, 51162235943, 51162235944, 51162237902, 51162237903, 51162251613, 51162251614 | 150pln |
| BMW e34 | Przelotki pasów | 150pln/2szt | |
| BMW e34 | Socket zapalniczki | 60pln | |
| BMW e34 | Socket zapalniczki + przycisków | 60pln | |
| BMW e36 | Panel sterowania do mapet airride-system | – | 45pln |
| BMW e36 | Gumowy dywanik schowka | 8135906 | |
| Wartburg 1.3 | Rączka / podłokietnik drzwi | ||
Zaślepki głowic silników | Strona zimna (dolot) | Strona gorąca (wydech) | Cena |
|---|---|---|---|
| M54 (BMW 3.0 R6) | tak | tak | 6pln |
| M52 (BMW) | wkrótce | wkrótce | |
| N52 (BMW) | wkrótce | wkrótce | |
| N60 (BMW) | wkrótce | wkrótce | |
| B205e/l/r (SAAB 2.0T) | wkrótce | wkrótce |
| Zaślepki przepustnic | Od storny dolotu | Od strony kolektora | Cena |
|---|---|---|---|
| N53B30 (BMW) | wkrótce | wkrótce | |
| B205 (SAAB) | wkrótce | wkrótce | |
| Zaślepki turbosprężarek | Flansza dolotowa, wejscie muszli, wyjscie z kola kompresji | Flansza wydechowa | Zasilanie olej, chlodzenie woda | Cena |
|---|---|---|---|---|
| TD04-16T | ||||
| Projekt flansz | rodzaj | grubosc | Cena |
|---|---|---|---|
| M54b30 wydech | pod rury 1.5″ x 2mm | sama flansza: +kolnierz do wspawania rur: | |
| Wzorniki do cięcia rur (średnica) | 30* | 45* | 60* |
|---|---|---|---|
| 1.5″ | |||
| 1.75″ | |||
| 2.0″ | |||
| 2.25″ | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| 2.5″ | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| 2.75″ | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| 3.0″ | wkrótce | wkrótce | wkrótce |
| 3.5″ |
| Puzzle do budowy kolektorów (przymiarkowe) srednica rury: | proste, dlugosc | kolanko 30* | kolanko 45* | kolanko 60* | Mozliwe flansze koncowe: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5″ | |||||
| 1.75″ | |||||
| 2.0″ | |||||
| 2.25″ | |||||
| 2.5″ | td04, td05 | ||||
| 2.75″ | |||||
| 3.0″ | td04, td05 | ||||
| 3.5″ |
| Stojak na dystans / dystanse Rozstaw + średnica centrująca | stojak wystawowy | stojak organizacyjny |
|---|---|---|
| 5×100 | ||
| 5×110 | ||
| 5×112 | ||
| 5×114.3 |
| Uszczelki (TPU) | Rodzaj | Wymiary | Cena |
|---|---|---|---|
| Spersonalizowane breloki w motoryzacyjnym motywie | Cena |
|---|---|
| Projekt | Wycena indywidualna, zazwyczaj 40-80pln + ewentualne poprawki, w cenie prototyp / prototypy |
| Brelok | W zaleznosci od konfiguracji, mono, wielokolor, material itd |
