W ofercie materiały z przeznaczeniem zarówno ozdobnym jak i specjalistycznym, technicznym, materiały odporne na oleje, paliwa, materiały elastyczne itd
Główne typy:
ASA
PAHT-CF
ABS
PET-CF
PA6 w tym wzbogacone włóknem węglowym / szklanym
PETG
TPU w tym wzbogacone włóknem szklanym
PVA/PVB (Materialy supportowe rozpuszczalne w wodzie, alkoholu)
PLA (Silk, basic, neon, magic,termic,glow in the dark itd) około 150 kolorów do wyboru zazwyczaj na stanie, czas oczekiwania na dowolny inny nowy kolor zależny od importera – wydłuża czas realizacji o max 2-3dni robocze





| Material | Wykończenie | Kolor | dodatkowe informacje |
| PLA | Silk | Copper | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Fuchsia | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Yellow | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Red | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | White | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Violet | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Gold | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Bronze | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Navy Blue | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Grapphite | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Pearl White | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Tropical Green | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Rose Gold | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Silver Star | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | RubyRed | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Silk | Steel | Materiał użytkowo-ozdobny o jedwabistym, gładkim wykończeniu, dający efekt połysku |
| PLA | Matt | Lime Green | Materiał użytkowo-ozdobny o matowym wykończeniu |
| PLA | Pastel | Coral | Materiał użytkowo-ozdobny o pastelowym / kredowym wykończeniu |
| PLA | Pastel | Mint | Materiał użytkowo-ozdobny o pastelowym / kredowym wykończeniu |
| PLA | Satin | Pink | Materiał użytkowo-ozdobny o satynowym wykończeniu, przypominającym nieco jedwabne (Silk) |
| PLA | Normal | Brown | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Polar White | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Arctic White | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Taffy Pink | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Army Green | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Pink Panther | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Black | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Lavender Violett | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Normal | Light Green | Materiał użytkowo-ozdobny, do wydruków nie przenoszących specialnie dużych obciążeń, bez zastosowań technicznych |
| PLA | Satin | Emerald Green | Materiał użytkowo-ozdobny o satynowym wykończeniu, przypominającym nieco jedwabne (Silk) |
| PLA | Neon | Green | Materiał flueorestencyjny, bardzo widoczny w promieniowaniu UV, odbija delikatne światło jak odblask |
| PLA(cf) | Carbon look | Carbon Black | Materiał o niesamowitym wykończeniu – carbon look |
| PLA prototype | Normal/Silk | Random | Materiał wykorzystywany przy prototypowaniu, pozwala obniżyć cenę drukowania wielu przymiarkowych modeli, jednocześnie trzymając odpowiednią wymiarowość, kolor losowy w zależności od zasobów importera |
| ASA | Normal | Grey | nieco wyższa odporność chemiczna oraz na UV niż ABS, nieco niższa wytrzymałość termiczna niż ABS, nieco mniej toksyczny materiał |
| ABS+ | Normal | Black | Klasyczny materiał ABS to bardziej wytrzymałych elementó użytkowych |
| PLA | Glow In the Dark | Blue | Materiał emitujący kolor i poświatę po naświetleniu mocnym światłem |
| PA6 | Normal | Transparent | Materiał odporny na chemie, smary i oleje, bardzo niskie tarcie mechaniczne (material z którego wykonywane są np. trytytki) |
| PA6CF15 | Reinforced | Carbon Black | Nylon wzmocniony 15% domieszką włókien węglowych, materiał techniczny do najbardziej zaawansowanych zastosowań, bardzo wysoka odporność chemiczna i na ścieranie |
| PA6GF30 | Reinforced | Carbon Black | Nylon wzmocniony 30% domieszką włókien szklanych, odporność termiczna HDT – 180°C (0,45MPa), materiał techniczny do najbardziej zaawansowanych zastosowań, bardzo wysoka odporność chemiczna i na ścieranie |
| TPU | flex 96A | Grey | Materiał elastyczny, odporność na wiele popularnych olejów przemysłowych i chemikaliów np. do produkcji uszczelek, łączników elastycznych, twardość w skali Shore’a – 96A |
| TPU | flex 90A | Green | Materiał elastyczny, odporność na wiele popularnych olejów przemysłowych i chemikaliów np. do produkcji uszczelek, łączników elastycznych, twardość w skali Shore’a – 90A |
| TPU | flex 85A | White | Materiał elastyczny, odporność na wiele popularnych olejów przemysłowych i chemikaliów np. do produkcji uszczelek, łączników elastycznych, twardość w skali Shore’a – 85A |
| PetG | |||
| PLA | Pastello | Rose | |
| PLA | Pastello | Green | |
| PLA | Pastello | Lemon | |
| PLA | Pastello | Atmospheric Blue | |
| PLA | Pastello | Orange | |
| PLA | Wood | Wood | Imitacja drewna, przy szlifowaniu również wydziela aromat drewna, chropowata i szorstka struktura |
| Support | PLA | White | Materiał supportowy dla PLA, dla zachowania supergładkiej powierzni przylegającej do podpory w czasie wydruku |
| TP | |||
